98

lots disponibles
Sélectionnez jusqu'à 3 appartements (en cliquant sur les étoiles) puis accédez au formulaire de renseignement en validant votre sélection, pour nous contacter.
* surface PPE, différente de la surface nette utile
** loggia pondérée à 50%, terrasse pondérée à 35%
*** parking compris
  Immeuble N° Lot Étage Nb pieces Appartement* Loggia Terrasse pondérée** Parking Prix*** Visualiser
PPE JURA 3.01 RDC 5 113.00 m2 14.00 m2 14.00 m2 124.90 m2 2 places 915'200 Fiche produit
PPE JURA 3.02 RDC 3 87.00 m2 13.00 m2 13.00 m2 98.05 m2 1 place 675'400 Fiche produit
PPE JURA 3.03 RDC 3 87.00 m2 14.00 m2 13.00 m2 98.55 m2 1 place 665'800 Fiche produit
PPE JURA 3.04 RDC 3 87.00 m2 14.00 m2 13.00 m2 98.55 m2 1 place 671'800 Fiche produit
PPE JURA 3.05 RDC 5 130.00 m2 20.00 m2 22.00 m2 147.70 m2 2 places 1'025'600 Fiche produit
PPE JURA 3.06 RDC 4 112.00 m2 13.00 m2 9.00 m2 121.65 m2 1 place 824'200 Fiche produit
PPE JURA 4.01 1er 5 114.00 m2 25.00 m2 0.00 m2 126.50 m2 2 places 963'200 Fiche produit
PPE JURA 4.02 1er 3 64.00 m2 6.00 m2 0.00 m2 67.00 m2 1 place 495'400 Fiche produit
PPE JURA 4.03 1er 4.5 111.00 m2 22.00 m2 0.00 m2 122.00 m2 1 place 848'200 Fiche produit
PPE JURA 4.04 1er 4.5 109.00 m2 23.00 m2 0.00 m2 120.50 m2 1 place 838'600 Fiche produit
PPE JURA 4.05 1er 3 64.00 m2 6.00 m2 0.00 m2 67.00 m2 1 place 495'400 Fiche produit
PPE JURA 4.06 1er 4.5 110.00 m2 22.00 m2 0.00 m2 121.00 m2 1 place 842'200 Fiche produit
PPE JURA 4.07 1er 6.5 153.00 m2 29.00 m2 0.00 m2 167.50 m2 2 places 1'188'800 Fiche produit
PPE JURA 4.08 1er 6 167.00 m2 30.00 m2 0.00 m2 182.00 m2 1 box
1 place
1'315'200 Fiche produit
PPE JURA 4.09 1er 5 137.00 m2 15.00 m2 0.00 m2 144.50 m2 2 places 1'059'200 Fiche produit
PPE JURA 4.10 1er 4 106.00 m2 9.00 m2 0.00 m2 110.50 m2 1 place 781'000 Fiche produit
PPE JURA 4.11 1er 5.5 150.00 m2 24.00 m2 0.00 m2 162.00 m2 2 places 1'163'600 Fiche produit
PPE JURA 5.01 2ème 5 114.00 m2 25.00 m2 0.00 m2 126.50 m2 2 places 978'800 Fiche produit
PPE JURA 5.02 2ème 3 64.00 m2 6.00 m2 0.00 m2 67.00 m2 1 place 502'600 Fiche produit
PPE JURA 5.03 2ème 4.5 111.00 m2 22.00 m2 0.00 m2 122.00 m2 1 place 863'800 Fiche produit
PPE JURA 5.04 2ème 4.5 109.00 m2 23.00 m2 0.00 m2 120.50 m2 1 place 853'000 Fiche produit
PPE JURA 5.05 2ème 3 64.00 m2 6.00 m2 0.00 m2 67.00 m2 1 place 502'600 Fiche produit
PPE JURA 5.06 2ème 4.5 110.00 m2 22.00 m2 0.00 m2 121.00 m2 1 place 856'600 Fiche produit
PPE JURA 5.07 2ème 6.5 153.00 m2 29.00 m2 0.00 m2 167.50 m2 2 places 1'209'200 Fiche produit
PPE JURA 5.08 2ème 6 167.00 m2 30.00 m2 0.00 m2 182.00 m2 1 box
1 place
1'336'800 Fiche produit
PPE JURA 5.09 2ème 5 137.00 m2 15.00 m2 0.00 m2 144.50 m2 2 places 1'076'000 Fiche produit
PPE JURA 5.10 2ème 4 106.00 m2 9.00 m2 0.00 m2 110.50 m2 1 place 794'200 Fiche produit
PPE JURA 5.11 2ème 5.5 150.00 m2 24.00 m2 0.00 m2 162.00 m2 1 box
1 place
1'194'000 Fiche produit
PPE JURA 6.01 3ème 5 114.00 m2 25.00 m2 0.00 m2 126.50 m2 2 places 994'400 Fiche produit
PPE JURA 6.02 3ème 3 64.00 m2 6.00 m2 0.00 m2 67.00 m2 1 place 511'000 Fiche produit
PPE JURA 6.03 3ème 4.5 111.00 m2 22.00 m2 0.00 m2 122.00 m2 1 place 878'200 Fiche produit
PPE JURA 6.04 3ème 4.5 109.00 m2 23.00 m2 0.00 m2 120.50 m2 1 place 868'600 Fiche produit
PPE JURA 6.05 3ème 3 64.00 m2 6.00 m2 0.00 m2 67.00 m2 1 place 511'000 Fiche produit
PPE JURA 6.06 3ème 4.5 110.00 m2 22.00 m2 0.00 m2 121.00 m2 1 place 879'400 Fiche produit
PPE JURA 6.07 3ème 6.5 153.00 m2 29.00 m2 0.00 m2 167.50 m2 1 box
1 place
1'230'000 Fiche produit
PPE JURA 6.08 3ème 6 167.00 m2 30.00 m2 0.00 m2 182.00 m2 1 box
1 place
1'359'600 Fiche produit
PPE JURA 6.09 3ème 5 137.00 m2 15.00 m2 0.00 m2 144.50 m2 2 places 1'094'000 Fiche produit
PPE JURA 6.10 3ème 4 106.00 m2 9.00 m2 0.00 m2 110.50 m2 1 place 807'400 Fiche produit
PPE JURA 6.11 3ème 5.5 150.00 m2 24.00 m2 0.00 m2 162.00 m2 1 box
1 place
1'213'200 Fiche produit
PPE JURA 7.01 4ème 7 178.00 m2 31.00 m2 0.00 m2 193.50 m2 2 boxes 1'506'400 Fiche produit
PPE JURA 7.02 4ème 4.5 111.00 m2 22.00 m2 0.00 m2 122.00 m2 1 place 892'600 Fiche produit
PPE JURA 7.03 4ème 4.5 109.00 m2 23.00 m2 0.00 m2 120.50 m2 1 place 883'000 Fiche produit
PPE JURA 7.04 4ème 3 64.00 m2 6.00 m2 0.00 m2 67.00 m2 1 place 519'400 Fiche produit
PPE JURA 7.05 4ème 4.5 110.00 m2 22.00 m2 0.00 m2 121.00 m2 1 place 886'600 Fiche produit
PPE JURA 7.06 4ème 6.5 153.00 m2 29.00 m2 0.00 m2 167.50 m2 1 box
1 place
1'260'000 Fiche produit
PPE JURA 7.07 4ème 6 167.00 m2 30.00 m2 0.00 m2 182.00 m2 1 box
1 place
1'381'200 Fiche produit
PPE JURA 7.08 4ème 5 137.00 m2 15.00 m2 0.00 m2 144.50 m2 2 places 1'112'000 Fiche produit
PPE JURA 7.09 4ème 4 106.00 m2 9.00 m2 0.00 m2 110.50 m2 1 place 820'600 Fiche produit
PPE JURA 7.10 4ème 3 93.00 m2 6.00 m2 0.00 m2 96.00 m2 1 place 719'800 Fiche produit
PPE JURA 8.01 5ème 7 178.00 m2 31.00 m2 0.00 m2 193.50 m2 2 boxes 1'530'400 Fiche produit
PPE JURA 8.02 5ème 4.5 111.00 m2 22.00 m2 0.00 m2 122.00 m2 1 place 908'200 Fiche produit
PPE JURA 8.03 5ème 4.5 109.00 m2 23.00 m2 0.00 m2 120.50 m2 1 place 897'400 Fiche produit
PPE JURA 8.04 5ème 3 64.00 m2 6.00 m2 0.00 m2 67.00 m2 1 place 527'800 Fiche produit
PPE JURA 8.05 5ème 4.5 110.00 m2 22.00 m2 0.00 m2 121.00 m2 1 place 901'000 Fiche produit
PPE JURA 8.06 5ème 6.5 153.00 m2 29.00 m2 0.00 m2 167.50 m2 1 box
1 place
1'280'400 Fiche produit
PPE JURA 8.07 5ème 6 167.00 m2 30.00 m2 0.00 m2 182.00 m2 1 box
1 place
1'404'000 Fiche produit
PPE JURA 8.08 5ème 5 137.00 m2 15.00 m2 0.00 m2 144.50 m2 2 places 1'128'800 Fiche produit
PPE JURA 8.09 5ème 4 106.00 m2 9.00 m2 0.00 m2 110.50 m2 1 place 833'800 Fiche produit
PPE JURA 8.10 5ème 3 93.00 m2 6.00 m2 0.00 m2 96.00 m2 1 place 731'800 Fiche produit
PPE JURA 9.01 6ème 7 178.00 m2 31.00 m2 0.00 m2 193.50 m2 2 boxes 1'553'200 Fiche produit
PPE JURA 9.02 6ème 4.5 111.00 m2 22.00 m2 0.00 m2 122.00 m2 1 place 922'600 Fiche produit
PPE JURA 9.03 6ème 4.5 109.00 m2 23.00 m2 0.00 m2 120.50 m2 1 place 911'800 Fiche produit
PPE JURA 9.04 6ème 3 64.00 m2 6.00 m2 0.00 m2 67.00 m2 1 place 536'200 Fiche produit
PPE JURA 9.05 6ème 4.5 110.00 m2 22.00 m2 0.00 m2 121.00 m2 1 place 915'400 Fiche produit
PPE JURA 9.06 6ème 6.5 153.00 m2 29.00 m2 0.00 m2 167.50 m2 1 box
1 place
1'300'800 Fiche produit
PPE JURA 9.07 6ème 6 167.00 m2 30.00 m2 0.00 m2 182.00 m2 1 box
1 place
1'425'600 Fiche produit
PPE JURA 9.08 6ème 5 137.00 m2 15.00 m2 0.00 m2 144.50 m2 2 places 1'146'800 Fiche produit
PPE JURA 9.09 6ème 4 106.00 m2 9.00 m2 0.00 m2 110.50 m2 1 place 848'200 Fiche produit
PPE JURA 9.10 6ème 3 93.00 m2 6.00 m2 0.00 m2 96.00 m2 1 place 743'800 Fiche produit
PPE SALÈVE 2.01 RDC 5 129.00 m2 11.00 m2 0.00 m2 134.50 m2 2 places 965'960 Fiche produit
PPE SALÈVE 2.02 RDC 4 109.00 m2 11.00 m2 0.00 m2 114.50 m2 1 place 783'760 Fiche produit
PPE SALÈVE 2.03 RDC 5 125.00 m2 25.00 m2 0.00 m2 137.50 m2 2 places 1'010'840 Fiche produit
PPE SALÈVE 3.01 1er 6 145.00 m2 19.00 m2 0.00 m2 154.50 m2 1 box
1 place
1'132'200 Fiche produit
PPE SALÈVE 3.02 1er 3 81.00 m2 20.00 m2 0.00 m2 91.00 m2 1 place 634'120 Fiche produit
PPE SALÈVE 3.03 1er 3 90.00 m2 17.00 m2 0.00 m2 98.50 m2 1 place 681'880 Fiche produit
PPE SALÈVE 3.04 1er 4 109.00 m2 11.00 m2 0.00 m2 114.50 m2 1 place 805'120 Fiche produit
PPE SALÈVE 3.05 1er 5 126.00 m2 26.00 m2 0.00 m2 139.00 m2 2 places 1'046'720 Fiche produit
PPE SALÈVE 4.01 2ème 6 145.00 m2 19.00 m2 0.00 m2 154.50 m2 1 box
1 place
1'151'520 Fiche produit
PPE SALÈVE 4.02 2ème 3 81.00 m2 20.00 m2 0.00 m2 91.00 m2 1 place 645'520 Fiche produit
PPE SALÈVE 4.03 2ème 3 90.00 m2 17.00 m2 0.00 m2 98.50 m2 1 place 694'120 Fiche produit
PPE SALÈVE 4.04 2ème 4 109.00 m2 11.00 m2 0.00 m2 114.50 m2 1 place 819'400 Fiche produit
PPE SALÈVE 4.05 2ème 5 126.00 m2 26.00 m2 0.00 m2 139.00 m2 2 places 1'064'000 Fiche produit
PPE SALÈVE 5.01 3ème 6 145.00 m2 19.00 m2 0.00 m2 154.50 m2 1 box
1 place
1'170'720 Fiche produit
PPE SALÈVE 5.02 3ème 3 81.00 m2 20.00 m2 0.00 m2 91.00 m2 1 place 656'920 Fiche produit
PPE SALÈVE 5.03 3ème 3 90.00 m2 17.00 m2 0.00 m2 98.50 m2 1 place 706'480 Fiche produit
PPE SALÈVE 5.04 3ème 4 109.00 m2 11.00 m2 0.00 m2 114.50 m2 1 place 833'680 Fiche produit
PPE SALÈVE 5.05 3ème 5 126.00 m2 26.00 m2 0.00 m2 139.00 m2 2 places 1'081'400 Fiche produit
PPE SALÈVE 6.01 4ème 6 145.00 m2 19.00 m2 0.00 m2 154.50 m2 1 box
1 place
1'190'040 Fiche produit
PPE SALÈVE 6.02 4ème 4 104.00 m2 20.00 m2 0.00 m2 114.00 m2 1 place 830'320 Fiche produit
PPE SALÈVE 6.03 4ème 5 127.00 m2 12.00 m2 0.00 m2 133.00 m2 2 places 1'039'400 Fiche produit
PPE SALÈVE 6.04 4ème 5 126.00 m2 26.00 m2 0.00 m2 139.00 m2 2 places 1'098'680 Fiche produit
PPE SALÈVE 7.01 5ème 6 145.00 m2 19.00 m2 0.00 m2 154.50 m2 1 box
1 place
1'209'360 Fiche produit
PPE SALÈVE 7.02 5ème 4 104.00 m2 20.00 m2 0.00 m2 114.00 m2 1 place 844'600 Fiche produit
PPE SALÈVE 7.03 5ème 5 127.00 m2 12.00 m2 0.00 m2 133.00 m2 2 places 1'056'080 Fiche produit
PPE SALÈVE 7.04 5ème 5 126.00 m2 26.00 m2 0.00 m2 139.00 m2 2 places 1'116'080 Fiche produit
PPE SALÈVE 8.01 6ème 6 145.00 m2 19.00 m2 0.00 m2 154.50 m2 1 box
1 place
1'228'560 Fiche produit
PPE SALÈVE 8.02 6ème 4 104.00 m2 20.00 m2 0.00 m2 114.00 m2 1 place 858'760 Fiche produit
PPE SALÈVE 8.03 6ème 7 253.00 m2 38.00 m2 0.00 m2 272.00 m2 2 boxes 2'149'600 Fiche produit
Mentions légales